高等教育推進研究
| 学部 | 学科 | 研究代表教員職・氏名 | 研究課題 | 採択額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化学部 | 国際文化学科 | 助教授 富田和広 | 国際文化教育方法改善の研究ー模擬国際会議の導入を中心にー | 979,883 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 助教授 宇野健 | Weblogを用いた授業用eラーニング統合ポータルサイトの開発 | 1,386,000 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 講師 小川仁士 | 情報教育における学習支援/教育支援のための総合情報サイトの構築 | 1,426,600 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 助教授 馬本勉 | 広島県の英学史資源を活用した英語教育方法の改善 | 1,304,000 |
| 保健福祉学部 | 看護学科 | 助教授 蔵本美代子 | 保健指向を持つ大学生の実践能力の開発プログラム-ピアエデュケーションを用いた高校生への効果的な「生と性の健康教育」の実践から- | 767,130 |
| 保健福祉学部 | 理学療法学科 | 講師 金井秀作 | インターネットを用いた理学療法士国家試験学習システムの開発 | 1,415,600 |
| 保健福祉学部 | コミュニケーション 障害学科 |
教授 友定賢治 | 全学共通教育「地域の理解」を対象とし,全学集約型エフォートを介した全学的教育改善への取組 | 958,200 |
| 保健福祉学部 | コミュニケーション 障害学科 |
講師 小澤由嗣 | 保健福祉系学生のコミュニケーション能力の育成-課題と支援方法の検討- | 979,816 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 教授 加茂陽 | ソーシャルワークモデルの再構築2 | 1,328,968 |
戦略的特定研究
| 学部 | 学科 | 研究代表教員職・氏名 | 研究課題 | 採択額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 教授 嶋本文雄 | 消化器癌における染色体パッセンジャー蛋白の発現 | 2,147,403 |
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 教授 藤井保 | DNA情報に基づく絶滅危惧生物の効率的な系統保存と資源活用 | 2,639,000 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 教授 呉漢生 | むだ時間をもつ大規模複雑システムにおける分散制御理論とその環境科学への応用に関する研究 | 567,500 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 山田學 | 血清タンパク構造を利用した血栓溶解剤の創出 | 1,775,600 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 堀内俊孝 | 凍結乾燥精子の顕微授精を介した遺伝子導入技術の開発~抗体酵素を産出する新動物の開発に向けて~ | 2,402,400 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 近藤悟 | 植物免疫機構における環境ストレス回避に関連するストレス耐性付与技術の開発 | 2,479,600 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 奥尚 | イネ白葉枯病菌のポストゲノム「ゲノム情報に基づく病理性関連分泌蛋白質の探索と発病制御への応用に向けて」 | 2,287,400 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 助教授 一二三恵美 | インフルエンザウイルスに対する「スーパ抗体酵素」の開発 | 2,693,000 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 講師 吉野智之 | 走査型プローブ顕微鏡による細胞表層における生体相互作用マッピング | 1,530,000 |
| 生命環境学部 | 環境科学科 | 教授 江頭直義 | 電解発光を利用する新規センサの開発と電解発光種の探索 | 2,359,000 |
| 生命環境学部 | 環境科学科 | 助教授 三苫好治 | 環境調和性に優れた金属カルシウムを基盤材料とする新規環境触媒の創製と還元方式のハイブリッド化による触媒の高機能化に関する研究 | 2,545,800 |
| 保健福祉学部 | コミュニケーション 障害学科 |
教授 石﨑文子 | 中高年女性における加齢による骨密度・骨代謝変化と動脈硬化,脳機能との相関ならびに予防に関する縦断的研究 | 1,251,730 |
| 保健福祉学部 | コミュニケーション 障害学科 |
教授 田丸政男 | ラットにおける注意機能の分析-脳機能の向上効果が期待される薬剤あるいは食品の評価 | 1,968,299 |
地域課題解決研究
| 学部 | 学科 | 研究代表教員職・氏名 | 研究課題 | 採択額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化学部 | 国際文化学科 | 教授 西本寮子 | 地域総合研究の一環としての竹原・吉井家文書の調査及び基礎的研究 | 1,288,900 |
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 助教授 栢下淳 | 嚥下機能障害を有する重症心身障害児における栄養管理方式について | 1,329,560 |
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 助教授 岩本珠美 | 三次小・中学生における基本的生活習慣の確立と健康づくりに関する研究 | 790,400 |
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 助手 増山悦子 | 校庭の芝生化が環境と子供に与える影響 | 1,660,100 |
| 経営情報学部 | 経営学科 | 教授 小見志郎 | 自動車部品産業の国際展開に伴う経営人材育成プログラム | 1,532,400 |
| 経営情報学部 | 経営学科 | 助教授 平野実 | 地域ブランドの開発・育成による新規市場開拓に関する研究 | 1,086,000 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 教授 上野信行 | 中小製造業向け生産管理システムの設計・活用とその人材育成プログラムの研究 | 1,605,000 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 教授 生田顯 | 環境騒音・振動の実用的評価法と低減技術の開発 | 1,686,500 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 龍治英 | 中高年者のメンタルヘルスに関するストレスバイオマーカー開発のための生物学的研究 | 1,470,250 |
| 生命環境学部 | 生命科学科 | 教授 阪中專二 | 地域農産物である広島県産西条柿を素材とする加工食品の開発 | 1,729,200 |
| 生命環境学部 | 環境科学科 | 教授 西村和之 | 産業廃棄物最終処分場の安全・安心な管理システムの構築 | 1,801,000 |
| 保健福祉学部 | 看護学科 | 教授 吉田彰 | 三原市の歴史に基づいた城下町並みの再現 | 1,394,000 |
| 保健福祉学部 | 看護学科 | 助教授 野村幸子 | 乳幼児における食習慣と発達上の課題 | 403,650 |
| 保健福祉学部 | 看護学科 | 講師 水馬朋子 | 高齢化時代における住民参画による健康な地域づくりシステムの形成に関する研究 | 1,162,342 |
| 保健福祉学部 | 理学療法学科 | 教授 小野武也 | 福祉用具の研究開発,改良過程における地域に根ざしたモニタリング評価システム手法の構築に関する研究 | 981,296 |
| 保健福祉学部 | 作業療法学科 | 教授 土田玲子 | 広島県に於ける軽度発達障害児支援体制構築に関する研究 | 932,208 |
| 保健福祉学部 | 作業療法学科 | 助手 引野里絵 | 子育て支援のネットワーク | 513,632 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 教授 間野博 | 少子高齢化・人口減少時代における居住地構造の解明と総合的住宅政策のあり方(その2)-都心居住地の現状と変容- | 536,400 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 教授 若尾典子 | 地域の活性化にはたす地方公共団体の男女共同参画施策の役割ー廿日市市の現状分析からー | 1,495,440 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 教授 金子努 | 乳幼児期から成人までの一貫した子育て相談支援体制の構築-ポートフォリオの作成・活用とネットワーク構築のためのプログラムの開発- | 1,598,900 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 講師 細羽竜也 | ライフステージごとの子育て支援ニーズと地域における社会的な援助資源に関する調査および子育て支援体制に関する運用モデルの構築 | 1,085,940 |
| 保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 助手 吉田倫子 | 島しょ部の空き家所有者による「空き家バンク」に対する意識の実態 | 826,000 |
学内ベンチャー育成教員・学生共同研究
| 学部 | 学科 | 研究代表教員職・氏名 | 研究課題 | 採択額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 人間文化学部 | 健康科学科 | 教授 加藤秀夫 | 健康障害・介護の予防を目的とした外食産業へのウェルネスサポートシステムについて | 380,000 |
| 人間文化学部 | 環境科学科 | 教授 三好康彦 | 庄原市における汚水・排水処理施設の水質測定及び水質改善等に関する研究の準備研究 | 380,000 |
| 生命環境学部 | 環境科学科 | 助教授 阪口利文 | 発光細菌固定化バイオチップを用いたオンサイトBOD計測の実用化 | 390,000 |

