| 平成19年度教員活動情報 | ||||||||
| 【人間文化学部】 | 【経営情報学部】 | 【生命環境学部】 | ||||||
| ・国際文化学科 | ・経営学科 | ・生命科学科 | ||||||
| ・健康科学科 | ・経営情報学科 | ・環境科学科 | ||||||
| 【保健福祉学部】 | 【センター】 | |||||||
| ・看護学科 | ・総合教育センター | |||||||
| ・理学療法学科 | ・キャリアセンター | |||||||
| ・作業療法学科 | ・学術情報センター | |||||||
| ・コミュニケーション障害学科 | ・地域連携センター | |||||||
| ・人間福祉学科 | ||||||||
| ※各教員の名前は,50音順に表記してあります。 | ||||||||
| 【人間文化学部国際文化学科】 | ||||||||
| ア行 | ・秋山伸隆 | ・天野みゆき | ・石川一 | ・伊東和久 | ||||
| ・猪木省三 | ・小川吉昭 | |||||||
| カ行 | ・樹下文隆 | ・小平直行 | ・小玉好行 | |||||
| サ行 | ・佐伯惠子 | ・酒川茂 | ・菅原範夫 | |||||
| タ行 | ・高橋渡 | ・鄭遇澤 | ・富田和広 | |||||
| ナ行 | ・西本寮子 | |||||||
| ハ行 | ・原理 | ・原田環 | ・藤井浩樹 | ・船津晶代 | ||||
| マ行 | ・松井輝昭 | ・丸山浩明 | ||||||
| ヤ行 | ・柳川順子 | |||||||
| ラ行 | ・李建志 | ・S・L・ローゼン | ||||||
| 【人間文化学部健康科学科】 | ||||||||
| ア行 | ・石永正隆 | ・上田愛子 | ・江島洋介 | |||||
| カ行 | ・加藤秀夫 | ・栢下淳 | ||||||
| サ行 | ・嶋本文雄 | ・杉山寿美 | ・菅原芳明 | |||||
| ナ行 | ・中瀬古哲 | |||||||
| ハ行 | ・福場良之 | ・藤井保 | ・藤田健一 | |||||
| マ行 | ・前大道教子 | ・増山悦子 | ・三浦朗 | ・森脇弘子 | ||||
| ヤ行 | ・山岡雅子 | |||||||
| 【経営情報学部経営学科】 | ||||||||
| ア行 | ・粟島浩二 | ・五百竹宏明 | ・小野博則 | ・小原久美子 | ||||
| カ行 | ・片桐昭司 | ・姜判国 | ・小見志郎 | |||||
| サ行 | ・式部信 | |||||||
| ナ行 | ・西脇廣治 | |||||||
| ハ行 | ・山亥山幸繁 | ・平野実 | ||||||
| マ行 | ・村上恵子 | |||||||
| ヤ行 | ・山本努 | ・吉川富夫 | ||||||
| 【経営情報学部経営情報学科】 | ||||||||
| ア行 | ・生田顯 | ・呉漢生 | ・上野信行 | ・宇野健 | ||||
| ・岡村雅仁 | ・小川仁士 | |||||||
| サ行 | ・佐々木宣介 | ・重丸伸二 | ・肖業貴 | |||||
| タ行 | ・竹本康彦 | ・田中稔次朗 | ・陳春祥 | |||||
| ナ行 | ・錦織昭峰 | ・西田信男 | ||||||
| ハ行 | ・韓虎剛 | |||||||
| マ行 | ・盛岡良雄 | ・森田勝弘 | ||||||
| 【生命環境学部生命科学科】 | ||||||||
| ア行 | ・相沢慎一 | ・猪谷富雄 | ・入船浩平 | ・馬本勉 | ||||
| ・遠藤伸治 | ・大田毅 | ・奥尚 | ||||||
| カ行 | ・黒木英二 | ・小西博昭 | ||||||
| サ行 | ・斎藤靖和 | ・佐藤之紀 | ・銭廣雅之 | |||||
| タ行 | ・田井章博 | ・達家雅明 | ・坪田雄二 | |||||
| ナ行 | ・長尾則男 | ・新美善行 | ||||||
| ハ行 | ・疋田瑞穂 | ・福永健二 | ・堀内俊孝 | ・堀田学 | ||||
| マ行 | ・三羽信比古 | ・武藤徳男 | ・村田和賀代 | |||||
| ヤ行 | ・山田學 | ・矢間太 | ・吉野智之 | |||||
| ラ行 | ・ロナルド・スチュワート | |||||||
| 【生命環境学部環境科学科】 | ||||||||
| ア行 | ・有馬寿英 | ・市川洋子 | ・江頭直義 | |||||
| カ行 | ・加藤一生 | ・楠堀誠司 | ・河野員博 | ・五味正志 | ||||
| サ行 | ・阪口利文 | ・﨑田省吾 | ・四方康行 | |||||
| ナ行 | ・内藤佳奈子 | ・中村健一 | ・西村和之 | ・西本潤 | ||||
| ハ行 | ・福岡千珠 | ・藤田泉 | ||||||
| マ行 | ・前川俊清 | ・増田泰三 | ・三苫好治 | ・宮本誠 | ||||
| ・三好康彦 | ・森永力 | |||||||
| 【保健福祉学部看護学科】 | ||||||||
| ア行 | ・青井聡美 | ・尼子華子 | ・池田ひろみ | ・石田宜子 | ||||
| ・石原克秀 | ・井上誠 | ・大内隆 | ・岡光京子 | |||||
| カ行 | ・笠置恵子 | ・加藤洋司 | ・鴨下加代 | ・狩谷明美 | ||||
| ・蔵本美代子 | ・黒田寿美恵 | ・小山里織 | ・小山矩 | |||||
| サ行 | ・佐藤公子 | ・下見千恵 | ・住廣香里 | |||||
| タ行 | ・田村典子 | ・堂本時夫 | ・土路生明美 | |||||
| ナ行 | ・永井庸央 | ・中垣和子 | ||||||
| ハ行 | ・原田春美 | ・藤井宏子 | ・布施恵子 | ・船橋眞子 | ||||
| マ行 | ・松森直美 | ・水馬朋子 | ・三宅由希子 | ・宮本奈美子 | ||||
| ・本岡直子 | ||||||||
| ヤ行 | ・安武繁 | ・山中道代 | ・吉田彰 | ・吉田なよ子 | ||||
| ワ行 | ・渡辺陽子 | |||||||
| 【保健福祉学部理学療法学科】 | ||||||||
| ア行 | ・梅井凡子 | ・大塚彰 | ・沖貞明 | ・沖田一彦 | ||||
| ・小野武也 | ||||||||
| カ行 | ・金井秀作 | |||||||
| サ行 | ・塩川満久 | ・島谷康司 | ・白岩加代子 | |||||
| タ行 | ・高島裕臣 | ・瀧川厚 | ・武本秀徳 | ・田中聡 | ||||
| ・十河正典 | ||||||||
| ハ行 | ・長谷川正哉 | |||||||
| 【保健福祉学部作業療法学科】 | ||||||||
| ア行 | ・伊藤信寿 | |||||||
| カ行 | ・川原田淳 | ・小池好久 | ・古山千佳子 | ・近藤敏 | ||||
| タ行 | ・高木雅之 | ・田端幸枝 | ・土田玲子 | |||||
| ナ行 | ・西田征治 | ・西村玲子 | ||||||
| ハ行 | ・林優子 | ・P・K・ハウエル | ・引野里絵 | ・藤巻康一郎 | ||||
| ヤ行 | ・吉川ひろみ | |||||||
| 【保健福祉学部コミュニケーション障害学科】 | ||||||||
| ア行 | ・石﨑文子 | ・今泉敏 | ・大西英雄 | ・小澤由嗣 | ||||
| カ行 | ・小山美恵 | |||||||
| タ行 | ・武内和弘 | ・玉井ふみ | ・田丸政男 | ・友定賢治 | ||||
| ナ行 | ・野上(本多)留美 | |||||||
| ハ行 | ・長谷川純 | ・吐師道子 | ・坊岡峰子 | ・細川淳嗣 | ||||
| ・堀江真由美 | ||||||||
| ヤ行 | ・山崎和子 | ・吉畑博代 | ||||||
| ワ行 | ・古屋泉 | |||||||
| 【保健福祉学部人間福祉学科】 | ||||||||
| ア行 | ・浅野千恵 | ・大下由美 | ・越智あゆみ | |||||
| カ行 | ・勝見吉彰 | ・金子努 | ・加茂陽 | |||||
| サ行 | ・住居広士 | |||||||
| タ行 | ・都留民子 | ・時長逸子 | ||||||
| ナ行 | ・永野なおみ | ・中谷隆 | ・西村いづみ | |||||
| ハ行 | ・細羽竜也 | ・堀尾茂子 | ||||||
| マ行 | ・間野博 | ・三原博光 | ・村上須賀子 | |||||
| ヤ行 | ・山岡喜美子 | ・横須賀俊司 | ・吉田倫子 | |||||
| 【総合教育センター】 | ||||||||
| カ行 | ・木本尚美 | ・五條小枝子 | ||||||
| ハ行 | ・平原敦子 | |||||||
| 【キャリアセンター】 | ||||||||
| マ行 | ・松尾智晶 | |||||||
| 【学術情報センター】 | ||||||||
| ナ行 | ・中村悟 | |||||||
| ハ行 | ・船津誠也 | |||||||
| 【地域連携センター】 | ||||||||
| カ行 | ・上水流久彦 | |||||||
| サ行 | ・佐伯達志 | |||||||
| タ行 | ・田渕桂子 | |||||||
| ナ行 | ・西岡和恵 | |||||||

