平成24年度一般選抜(前期日程・後期日程)出願状況(2月1日15:00現在)の訂正について

お詫びと訂正

平成24年2月1日(水)15:00現在の数値に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。(赤字部分が訂正箇所です。)

出願期間 : 平成24年1月23日(月)~平成24年2月1日(水)

前期日程

2月1日(水)15:00現在【訂正】
学部
 学科


募集人員
(人)
【 A 】


志願者数
(人)
【 B 】


志願倍率
(倍)
【 B/A 】

昨年度
確定志願
倍率
(倍)
人間文化学部国際文化学科 55 161 2.9 2.5
健康科学科 21 74 3.5 3.8
経営情報学部経営学科 30 86 2.9 3.5
経営情報学科 20 49 2.5 3.2
生命環境学部生命科学科 50 194 3.9 5.8
環境科学科 25 57 2.3 8.4
保健福祉学部看護学科 31 57 1.8 2.6
理学療法学科 15 39 2.6 3.7
作業療法学科 15 55 3.7 5.3
コミュニケーション障害学科 15 44 2.9 3.3
人間福祉学科 21 103 4.9 1.7

 

後期日程

2月1日(水)15:00現在【訂正】
学部
学科


募集人員
(人)
【 A 】


志願者数
(人)
【 B 】


志願倍率
(倍)
【 B/A 】

昨年度
確定志願
倍率
(倍)
人間文化学部国際文化学科 15 158 10.5 7.9
健康科学科 5 57 11.4 12.0
経営情報学部経営学科 9 102 11.3 18.4
経営情報学科 6 69 11.5 18.3
生命環境学部生命科学科 16 366 22.9 28.1
環境科学科 8 132 16.5 33.9
保健福祉学部看護学科 10 68 6.8 7.7
理学療法学科 6 53 8.8 10.8
作業療法学科 6 60 10.0 18.0
コミュニケーション障害学科 6 42 7.0 7.4
人間福祉学科 7 131 18.7 9.3

 

ページトップへ